

DISCIPLINARY REPORTS
028 - 30.11.2021
Competition / Club | Surname | Name | Sanction |
BOV Premier League | |||
BIRKIRKARA FC | Aguirre | Leandro | €15 |
BIRKIRKARA FC | Scicluna | Ryan | €15 |
FLORIANA FC | Arias | Jose | €15 |
FLORIANA FC | Camenzuli | Ryan | €10 |
FLORIANA FC | Ciolacu | Andrei | €20 |
FLORIANA FC | El Hasni | Oualid | €20 |
FLORIANA FC | Rutjens | Christian | €20 |
GUDJA UNITED FC | Beland | Louis | €20 |
GUDJA UNITED FC | Friggieri | Aidan Jake | €15 |
GUDJA UNITED FC | Gusman | Tensior | €10 |
GUDJA UNITED FC | Soares | Rodolfo | €20 |
GUDJA UNITED FC | Tabone | Neil | €20 |
GZIRA UNITED FC | Mendoza | Jackson | €20 |
GZIRA UNITED FC - Official | Pace | Sharlon | €30 |
HAMRUN SPARTANS FC | Gojkovic | Darko | 1 match & €15 (4th yellow card) |
HAMRUN SPARTANS FC | Ntow | Isaac | €10 |
HIBERNIANS FC | Agius | Andrei | €10 |
HIBERNIANS FC | Degabriele | Jurgen | €10 |
HIBERNIANS FC | Kone | Ibrahim | €15 |
MOSTA FC | Akinbule | Sunday | 1 match & €10 (4th yellow card) |
SANTA LUCIA FC | Pisani | Jurgen | 1 match & €15 (4th yellow card) |
SANTA LUCIA FC | Prates | Andre | 1 match & €15 (4th yellow card) |
SIRENS FC | Avoce | Francis William | €15 |
SIRENS FC | Borg | Adrian | €15 |
SIRENS FC | Walker | Jacob | €10 |
SIRENS FC | Zammit Lonardelli | Carlo | €15 |
SLIEMA WANDERERS FC | Agius | Edmond | 1 match & €15 (4th yellow card) |
SLIEMA WANDERERS FC | Aquilina | Gabriel | €15 |
SLIEMA WANDERERS FC | Berisha | Valmir | 1 match & €15 (4th yellow card) |
SLIEMA WANDERERS FC | Cassar | David | €15 |
SLIEMA WANDERERS FC | Engerer | Jake | €20 |
SLIEMA WANDERERS FC | Holla | Danny | €10 |
SLIEMA WANDERERS FC | Morales Rengifo | Juan Pablo | €15 |
VALLETTA FC | Borg | Jean | €15 |
BOV Challenge League | |||
FGURA UNITED FC | Pisani | Lee | €15 |
LIJA ATHLETIC FC | Bonnici | Luke | €20 |
LIJA ATHLETIC FC | Giordimaina | Clayton | €10 |
LIJA ATHLETIC FC | Muscat | Leon | €15 |
LIJA ATHLETIC FC | Oliveira Santos | Joao Pedro | 1 match & €20 (second caution) |
LIJA ATHLETIC FC - Official | Ciantar | Colin | €60 |
LUQA ST. ANDREW'S FC | Camilleri | Julian | 1 match & €10 (4th yellow card) |
LUQA ST. ANDREW'S FC | Grech | Sheldon | €15 |
LUQA ST. ANDREW'S FC | Olowoyo | Kayode Victor | €15 |
LUQA ST. ANDREW'S FC | Schembri | Ryan | 1 match & €15 (4th yellow card) |
LUQA ST. ANDREW'S FC - Official | Lufi | Edmond | €30 |
MARSA FC | Arab | Siraj Eddin | €10 |
MARSA FC | Bonello | Kane | €10 |
MARSA FC | Brincat | Luca | €10 |
MARSA FC | Fenech | Ryan | €15 |
MARSA FC | Virano | Gonzalo | 1 match & €20 (second caution) |
MARSA FC - Official | Potenza | Vincenzo | €30 |
MARSAXLOKK FC | Gill | Juan Cruz | €20 |
MARSAXLOKK FC | Scerri | Brendan | €20 |
MARSAXLOKK FC | Serrano | Walter Omar | €20 |
MARSAXLOKK FC | Zammit | Iven | €20 |
MGARR UNITED FC | Davies | Jake Milwyn | €15 |
MGARR UNITED FC | Milone | Gennaro | 1 match & €10 (second caution) |
MQABBA FC | Azzopardi | Jeremy | €10 |
MQABBA FC | Khatib | Omar | €10 |
MQABBA FC | Mannino | Gabriel Nazareno | €15 |
MQABBA FC | Melo Costa | Ronald Makalysten | €15 |
PEMBROKE ATHLETA FC | Bajada | Jonathan | 2 matches (red card) |
PEMBROKE ATHLETA FC | Sant | Daniel | €10 |
PIETA HOTSPURS FC | Borg | Brooklyn | €15 |
PIETA HOTSPURS FC | Zerafa | Daniel | €15 |
QRENDI FC | Perdomo | Esquivel Sebastian | 1 match & €15 (4th yellow card) |
QRENDI FC | Schembri | Steven | 1 match & €10 (second caution) |
QRENDI FC - Official | Mifsud | Jurgen | €40 |
ST. ANDREWS FC | Bartolo | Matthew | 1 match & €15 (4th yellow card) |
ST. ANDREWS FC | Camilleri | William | €20 |
ST. ANDREWS FC | Martinez | Santiago | €10 |
ST. GEORGES FC | Bowman | Zackary | €10 |
ST. GEORGES FC | Spiteri | Josuel | €15 |
ST. GEORGES FC | Spiteri | Andre | €20 |
SWIEQI UNITED FC | Debattista | Jean Claude | 1 match & €15 (red card) |
SWIEQI UNITED FC | Temile | Frank | €15 |
SWIEQI UNITED FC | Vella | Samuel | €20 |
SWIEQI UNITED FC | Willy | Joseph | €15 |
TARXIEN RAINBOWS FC | Cauchi | Ryan | €10 |
TARXIEN RAINBOWS FC | Nonato Peixoto | Thiago | €10 |
TARXIEN RAINBOWS FC | Spiteri | Matthew | €20 |
VITTORIOSA STARS FC | Mercieca | Kyle | €10 |
VITTORIOSA STARS FC | Santa Rosa Cruz | Hugo | €20 |
ZEJTUN CORINTHIANS FC | Cloth Goncalves | Jean Carlos | €10 |
National Amateur Cup |
|
||
KALKARA UNITED FC | Ciantar | Liam | 1 match & €15 (red card) |
MARSASKALA FC | Camilleri | Eman | €10 |
MARSASKALA FC | Carabott | Adrian | 1 match & €15 (red card) |
MELLIEHA SC | Cutajar | Jonathan | €15 |
MELLIEHA SC | Farrugia | Jacob | €20 |
MELLIEHA SC | Mifsud | Luke | €20 |
STA. VENERA LIGHTNINGS FC | Bonavia | Axel | €10 |
STA. VENERA LIGHTNINGS FC | Fenech | Sebastian | 3 matches & €15 (red card) |
STA. VENERA LIGHTNINGS FC | Taliana | Luke | €15 |
TA' XBIEX SC | Abdilla | Jean Paul | €10 |
TA' XBIEX SC | Busuttil | Mauro | €10 |
TA' XBIEX SC | Scicluna | Nicholas | €10 |
XGHAJRA TORNADOS FC | Agius Gilford | Aidan | €10 |
XGHAJRA TORNADOS FC | Barbara | Clint | 1 match & €10 (second caution) |
XGHAJRA TORNADOS FC | D'Amato | Gaynor | €20 |
ZABBAR ST. PATRICK FC | Agius | Terence | €15 |
ZURRIEQ FC | Busuttil | Melvin | €15 |
ZURRIEQ FC | Caruana | Adrian | €10 |
ZURRIEQ FC | Simiana | Miguel | €10 |
ZURRIEQ FC | Thomas | Timothy John | €20 |
Women's Under 16 League |
|
||
SWIEQI UNITED FC | Abela | Ilona | €10 |
IFF - Under 17 League |
|
||
ATTARD FC | Doneo | Jamie | €10 |
BALZAN FC | Camilleri Buhagiar | Dayle | €10 |
BALZAN FC | Schembri Frendo | Kyle | €15 |
BIRKIRKARA FC | Briffa | Nic | €20 |
BIRKIRKARA FC | Haber | Kayne | €20 |
BIRKIRKARA FC - Official | Barbara | Jonathan | €30 |
BIRKIRKARA FC - Official | Cini | Sean | €60 |
MELITA FC | Cassar | Benjamin | €15 |
MELLIEHA SC | Spiteri | Liam | €20 |
SAN GWANN FC | Vella | Jack | €10 |
IFF - Under 15 League |
|
||
BALZAN FC | Craighero | Alex | €10 |
BALZAN FC - Official | Bartolo | Ludvic | 1 match & €30(red card) |
KIRKOP UNITED FC | Dimech | Ayrton | €15 |
MARSASKALA FC | Deguara | Craig Jean | €50 |
MGARR UNITED FC | Edon | Elijah Ebiowei | €20 |
MGARR UNITED FC | Zammit Tonna | Zen | €10 |
MSIDA ST. JOSEPH FC | Lia | Kinsley | €15 |
MSIDA ST. JOSEPH FC | Sant | Lydon | €20 |
QORMI FC | Agius | Aiden | €15 |
SLIEMA WANDERERS FC | Borg Ryabchenko | Nicholas | €20 |
SWIEQI UNITED FC - Official | Donevski | Antonio | €30 |
TARXIEN RAINBOWS FC | Chircop | Isaac | €40 |
ZABBAR ST. PATRICK FC | Micallef | Logan | €20 |
ZEBBUG RANGERS FC | Bonnici | Jonathan | €40 |
ZURRIEQ FC | Bartolo | Juan | €10 |
BNF U14 League |
|
||
FLORIANA FC | Fabri | Gabriele | €10 |
FLORIANA FC - Official | Aquilina | Omar | €30 |
HIBERNIANS FC | Spiteri | Jake | 1 match & €15 (red card) |
MARSASKALA FC | Mirko | Golubovic | €15 |
BOV GFL 1st Div. League |
|
||
ORATORY YOUTHS FC | Goncalves Barbosa | Haraan Hajazan | €20 |
XEWKIJA TIGERS FC | Abela | Carlo | €10 |
XEWKIJA TIGERS FC | Buttigieg | Josiah | €10 |
XEWKIJA TIGERS FC | Buttigieg | Rodney | €15 |
BOV GFL 2nd Div. League |
|
||
GHARB RANGERS FC | Azzopardi | Stefan | €20 |
GHARB RANGERS FC | Micallef | Andre | 1 match & €15 (red card) |
MUNXAR FALCONS FC | Gafa` | Christopher | €15 |
MUNXAR FALCONS FC | Mizzi | Kenneth | €10 |
MUNXAR FALCONS FC | Rapa | Paul | €15 |
QALA SAINTS FC | Buttigieg | Joseph | €20 |
QALA SAINTS FC | Buttigieg | Josef | €15 |
QALA SAINTS FC | Xerri | Manwel | €10 |
QALA SAINTS FC - Official | Bugeja | Christian | €30 |
XAGHRA UNITED FC | Cauchi | Francesco | €20 |
FMA Futsal League - Preliminary Round |
|
||
Marsaskala Futsal | Gianluca | Lo Giudice | €10 |
Marsaskala Futsal | Sciberras | Bernard | 3 matches (red card) |
Mellieha SC Futsal | Veskimae | Robert | €20 |
Naxxar Lions Futsal | Baldacchino | Robert | €15 |
Naxxar Lions Futsal | Mifsud | Gallen | €15 |
Naxxar Lions Futsal | Parnis | Sean | €10 |
Qormi Futsal | Mallia | Christian George | €20 |
Siggiewi Futsal | Oliveira Santos | Wallace | €10 |
St George's FC Futsal | Buhagiar | Ishmael | €10 |
St George's FC Futsal | Gatt | Charvon | €10 |
St George's FC Futsal - Official | Buttigieg | Clint | €30 |
SWAN - Christmas Cup |
|
||
Balluta Spartans | Mangion Milosavljevic | Nikola | €10 |
Gharghur Bushwackers AFC | Owusu | Samuel | €10 |
Mosta Legion | Xhyra | Rapjan | €10 |
Qormi Eagles AFC | Vella | Tristan | €10 |
ISA - League |
|
||
Lufthansa Technik | Psaila | Shaun | €10 |
MAFA - League Div 1 |
|
||
San Giljan Saints | Murphy | Conor | €10 |
San Giljan Saints | Socaciu | Ciprian | €10 |
Senglea Gunners | Spiteri | Anthony | €10 |
Tal-Qroqq Versity Kamelasa | Abdi Ali | Jamel | 1 match & €20 (second caution) |
Tal-Qroqq Versity Kamelasa | Friis | Mads | €20 |
Tal-Qroqq Versity Kamelasa | Mendizahel | Francesco | €10 |
Tal-Qroqq Versity Kamelasa | Yoshikawa | Yasuhiro | €15 |
Valletta St. Pauls | Fenech | Glenn | €10 |
Valletta St. Pauls | Magro | Kurt | €10 |
Valletta Stars | Anucha | Bildada | €10 |
Zurrieq Sunrise | Barbara | Antoine | €10 |
Zurrieq Sunrise | Sevasta | Manuel | €20 |
Zurrieq Sunrise | Spiteri | Emerson | €10 |
MAFA - League Div 3 |
|
||
Floriana Fsobians | Bonello | Isaac | 2 matches (red card) |
Floriana Fsobians | Parnis | Nicholas | 1 match & €10 (second caution) |
Floriana Fsobians | Vella | Stacey | €15 |
Ta' Giorni Wanderers | Agranal Aarohi | Luke | 1 match & €10 (second caution) |
Ta' Giorni Wanderers | Bharnani | Neeraj Daniel | €10 |
GIDA League |
|
||
GT Dragons | Chetcuti | Jake | €10 |
WPU 2 | Decesare | Andrew | €10 |
IASC First Division League |
|
||
Birzebbuga Tigers | Xuereb | Clayton | €10 |
Hamrun Liberty | Martini | Davide | €10 |
Mosta Gunners | Cremona | Joe | €10 |
Mosta Gunners | Subasic | Stefano | €10 |
