

DISCIPLINARY REPORTS
049 - 01.03.2022
Competition / Club | Surname | Name | Sanction |
BOV Premier League | |||
BALZAN FC | Johnson | Michael | €15 |
BALZAN FC | Zlatkovic | Milos | €15 |
BIRKIRKARA FC | Aguirre | Leandro | €15 |
BIRKIRKARA FC | Attard | Cain | 1 match & €15 (4th yellow card) |
BIRKIRKARA FC | Montebello | Luke | €15 |
BIRKIRKARA FC | Ngissah | Bismark | €15 |
BIRKIRKARA FC | Pepe | Enrico | €15 |
FLORIANA FC | Busuttil | Jan | €20 |
FLORIANA FC | Camenzuli | Ryan | 1 match & €15 (4th yellow card) |
FLORIANA FC | Cassar | Zachary | €15 |
FLORIANA FC | El Hasni | Oualid | 1 match & €15 (4th yellow card) |
FLORIANA FC | Hovsepyan | Rumyan | €15 |
FLORIANA FC | Reid | Kemar | €15 |
GUDJA UNITED FC | Friggieri | Aidan Jake | €15 |
GUDJA UNITED FC | Micallef | Neil Anthony | €20 |
GZIRA UNITED FC | Cosic | Marko | €20 |
GZIRA UNITED FC | Gauci | Clive | €15 |
GZIRA UNITED FC | Maia | Maxuell | 1 match & €15 (4th yellow card) |
GZIRA UNITED FC | Muscat | Nikolai | €15 |
GZIRA UNITED FC | Pisani | Steven | €20 |
HAMRUN SPARTANS FC | Dielna | Claude | 1 match & €15 (red card) |
HAMRUN SPARTANS FC | Fedele | Matteo | €10 |
HAMRUN SPARTANS FC | Ntow | Isaac | 1 match & €20 (4th yellow card) |
HIBERNIANS FC | Apap | Ferdinando | €15 |
HIBERNIANS FC | Dos Anjos | Raphael | €20 |
MOSTA FC | Akinbule | Sunday | €20 |
MOSTA FC | Briffa | Roderick | 1 match & €15 (4th yellow card) |
MOSTA FC | Failla | Clayton | 1 match & €10 (4th yellow card) |
MOSTA FC | Riascos | Luis | €15 |
SANTA LUCIA FC | Prates | Andre | €20 |
SANTA LUCIA FC | Silva Mota | Patrick | €15 |
SANTA LUCIA FC | Soares Fonseca | Lorenzo Yoel | €20 |
SANTA LUCIA FC - Official | Ellul | Domenic | €30 |
SIRENS FC | Albanese | Diego | €20 |
SIRENS FC | Vieira | Vitor | €20 |
SIRENS FC | Zammit Lonardelli | Carlo | €15 |
SLIEMA WANDERERS FC | Farrugia | Jean Paul | €20 |
SLIEMA WANDERERS FC | Scerri | Mark | €15 |
SLIEMA WANDERERS FC | Schiavi | Raffaele | €20 |
VALLETTA FC | Dilaver | Haris | €20 |
VALLETTA FC | Fontanella | Mario | €20 |
VALLETTA FC | Guarnone | Alessandro | €40 |
VALLETTA FC | Sala | Eslit | €20 |
BOV Challenge League - Group A | |||
LIJA ATHLETIC FC | Falzon | Gianluca | €10 |
LIJA ATHLETIC FC | Gusso | Pedro Luiz | €15 |
LIJA ATHLETIC FC | Xuereb | Lian | €20 |
MARSAXLOKK FC | Cappellino | Xuan | 1 match & €15 (4th yellow card) |
MARSAXLOKK FC | Caseres | Augusto Rene' | €15 |
MARSAXLOKK FC | Micallef | Neil | €10 |
MARSAXLOKK FC - Official | Rivera | Ivan Agustin | €40 |
MELITA FC | Cutajar | Nick | €20 |
MELITA FC | Griscti | Thomas | €15 |
MELITA FC | Terpougoff | Tobias | €15 |
MQABBA FC | Falzon | Neil | €40 |
MQABBA FC | Melo Costa | Ronald Makalysten | €20 |
NAXXAR LIONS FC | Azzopardi | Alessio | 1 match & €20 (4th yellow card) |
NAXXAR LIONS FC | Mercieca | Ryan | €10 |
NAXXAR LIONS FC | Schembri | Lee Joe | €20 |
PEMBROKE ATHLETA FC | Ferreira | Erikys | 1 match & €40 (4th yellow card) |
RABAT AJAX FC | Akingboye | Melvin Ayomikun | €15 |
RABAT AJAX FC | Todorovski | Darko | 3 matches (red card) |
ST. GEORGES FC | Abela | Irvin | 1 match & €15 (4th yellow card) |
ST. GEORGES FC | De Fex | Rafael | €15 |
ST. GEORGES FC | Freitas C Da Silva | Matheus | €20 |
VITTORIOSA STARS FC | Ayorinde | Tejumola Ebenezer | €10 |
VITTORIOSA STARS FC | Bregman | Quincy Leslie | €20 |
VITTORIOSA STARS FC | Micallef | Ayrton | €15 |
BOV Challenge League - Group B | |||
FGURA UNITED FC | Borg | Shawn | 1 match & €20 (4th yellow card) |
LUQA ST. ANDREW'S FC | Villar Flores JR | Pablo | €20 |
LUQA ST. ANDREW'S FC - Official | Lufi | Edmond | €40 |
MARSA FC | Alhinho | Valdo Goncalves | €15 |
MARSA FC | Arab | Siraj Eddin | €20 |
MARSA FC | Bugeja | Dorian | Suspended for 3 years until 28.02.2025 |
MARSA FC | Gatt Baldacchino | Clifford | 1 match & €15 (4th yellow card) |
MARSA FC | Gilson | Andy | 3 matches (red card) |
MARSA FC | Mckay | Godwin | €20 |
MARSA FC | Samb | Amadou | €20 |
MARSA FC | Sciberras | Luke | 1 match & €10 (second caution) |
MARSA FC - Official | Potenza | Vincenzo | €40 |
MGARR UNITED FC | Camilleri | Michael | €15 |
PIETA HOTSPURS FC | Abdul | Abdeen Temitope | €15 |
PIETA HOTSPURS FC | Iida | Teppei | €15 |
PIETA HOTSPURS FC - Official | Gatt | Kurt | 2 matches |
QRENDI FC | Del Castillo Escobar | Camilo | 1 match & €10 (second caution) |
QRENDI FC | Martinelli | Luca | 1 match & €15 (4th yellow card) |
ST. ANDREWS FC | Borg | Luke Anthony | €15 |
ST. ANDREWS FC | Camilleri | William | 1 match & €20 (4th yellow card) |
ST. ANDREWS FC | D'Alessandro | Miguel | €15 |
ST. ANDREWS FC | Muscat | Matthew | €10 |
TARXIEN RAINBOWS FC | Borg | Darren | €10 |
ZEBBUG RANGERS FC | Miloskovic | Stanimir | €20 |
National Amateur League - Group A | |||
ATTARD FC | Camilleri | Kevin | €20 |
ATTARD FC | Ellul | Dale Joseph | €20 |
ATTARD FC | Spiteri | Nigel | €15 |
DINGLI SWALLOWS FC | Ciantar | Ryan | €20 |
DINGLI SWALLOWS FC | Vella | Ryan | 1 match & €15 (4th yellow card) |
DINGLI SWALLOWS FC | Zarb | Jean | €10 |
GHARGHUR FC | Igwemeke | Ikechukwu | €15 |
GHAXAQ FC | Fenech | Clive | 1 match & €15 (4th yellow card) |
GHAXAQ FC | Polidano | Jean Luke | €10 |
KALKARA UNITED FC | Hammett | Andrea | €20 |
KALKARA UNITED FC | Theuma | Michael | 3 matches (red card) |
KALKARA UNITED FC | Vella | Jonathan | €20 |
KALKARA UNITED FC | Zahra | Cedric | 1 match & €15 (4th yellow card) |
KALKARA UNITED FC | Zammit | Julian | 1 match & €15 (red card) |
MSIDA ST. JOSEPH FC | Busari | Segun Abdullahi | €20 |
MSIDA ST. JOSEPH FC | Caruana | Christian | 1 match & €15 (second caution) |
MSIDA ST. JOSEPH FC | Claridge | Daniel | €15 |
MSIDA ST. JOSEPH FC | Sicali | Agatino | €15 |
MSIDA ST. JOSEPH FC - Official | Galea | Neville | €30 |
SIGGIEWI FC | Cardona | Carlston | €10 |
SIGGIEWI FC | Farrugia | Andre' | 1 match & €15 (4th yellow card) |
SIGGIEWI FC | Schembri | Nicholas | €15 |
SIGGIEWI FC | Seisun | Leon | €10 |
SIGGIEWI FC - Official | Delia | Alexander | 2 matches (red card) |
XGHAJRA TORNADOS FC | Scerri | Neil | €20 |
XGHAJRA TORNADOS FC - Official | Camilleri | Raymond | €60 |
National Amateur League - Group B |
|
||
KIRKOP UNITED FC | Portelli | Isaac | €10 |
KIRKOP UNITED FC | Vella | Shawn | €15 |
MDINA KNIGHTS FC | Abela | Mark | €20 |
QORMI FC | Busuttil | Miguel | €10 |
QORMI FC | Degiorgio | Ryan | 1 match & €40 (4th yellow card) |
QORMI FC | Farrugia | Carmelo | €40 |
QORMI FC | Mizzi | Isaac | €20 |
QORMI FC | Mula | Jake | €20 |
QORMI FC | Theuma | Leon | €15 |
ZABBAR ST. PATRICK FC | Gusman | Francesco | €10 |
ZABBAR ST. PATRICK FC | Zammit | Gianluca | €25 |
ZURRIEQ FC | Bojovic | Ivan | €15 |
ZURRIEQ FC | Busuttil | Melvin | 1 match & €20 (second caution) |
ZURRIEQ FC | Cutajar | Andre Joe | 1 match & €20 (4th yellow card) |
ZURRIEQ FC | Darmanin | Shawn | €20 |
ZURRIEQ FC | Galea | Giovanni | €20 |
Women's Under 20 League |
|
||
KIRKOP UNITED FC | Borg | Francesca | €20 |
IFF - Under 17 League |
|
||
BIRKIRKARA FC | Haber | Kayne | 1 match & €15 (4th yellow card) |
GHAXAQ FC | Frendo | Jake | €15 |
GHAXAQ FC | Pulo Vella | Ian | 1 match & €20 (4th yellow card) |
HAMRUN SPARTANS FC | Zammit | Trezeguet | 1 match & €15 (4th yellow card) |
KIRKOP UNITED FC | Stivala | Jake | €15 |
LUQA ST. ANDREW'S FC | Pace Mallia | Matthias | €10 |
LUQA ST. ANDREW'S FC | Chikh Ali | Mohamed | €10 |
MARSAXLOKK FC | Bugeja Gatt | Francesco | €15 |
MELITA FC | Rossi | Matthew | €10 |
MELITA FC | Azzopardi | Max | €15 |
MELITA FC | Cassar | Benjamin | €10 |
MELITA FC | Grech | Nathan | €10 |
MOSTA FC | Mifsud | Nicholas | €10 |
MOSTA FC | Farrugia | Bradley | €40 |
MOSTA FC | Thake | Harold | €10 |
NAXXAR LIONS FC | Ayres | Matthew David | €50 |
NAXXAR LIONS FC | Portelli | Owen | €15 |
PEMBROKE ATHLETA FC | Agius | Mattia | €15 |
PEMBROKE ATHLETA FC | Caruana | Luigi Rocco | €10 |
PEMBROKE ATHLETA FC | Fenech | Jayden | €10 |
PEMBROKE ATHLETA FC | Caruana | Luca Emanuele | €15 |
PEMBROKE ATHLETA FC | Borg | Gabriel | 1 match & €15 (red card) |
PIETA HOTSPURS FC | Catania | Kaydon | €20 |
QORMI FC | Attard | Aidan Chris | €15 |
SAN GWANN FC | Micallef | Myron | €10 |
SIGGIEWI FC | Spiteri | Kyle | 1 match & €25 (4th yellow card) |
SIRENS FC | Maggi | Miguel | €15 |
SLIEMA WANDERERS FC | Camilleri | Eric | 1 match & €20 (4th yellow card) |
SLIEMA WANDERERS FC | Busuttil | Zack | €20 |
SLIEMA WANDERERS FC | Dimitrov | Vasil | €15 |
SLIEMA WANDERERS FC - Official | Bugeja | Saman | €40 |
ST. ANDREWS FC | Borg Costanzi | Vadim | €10 |
XGHAJRA TORNADOS FC | Aquilina | Edilson | €20 |
ZABBAR ST. PATRICK FC | Cassar | Klajdi | €20 |
IFF - Under 15 League |
|
||
BALZAN FC | Bonanno | Danilo | €20 |
BALZAN FC | Grech | Neil | €15 |
Dingli Mtarfa | Demicoli | Iven | 1 match & €10 (second caution) |
GHARGHUR FC | Camilleri | Braydon | €10 |
GZIRA UNITED FC | Micallef Ghigo | Gabriel | 1 match & €15 (red card) |
GZIRA UNITED FC | Stivala | Nick | €10 |
GZIRA UNITED FC | Pace | Nick | €10 |
GZIRA UNITED FC | Wright | Matthew | €10 |
GZIRA UNITED FC - Official | Micallef | Ian | €30 |
MARSAXLOKK FC | Grech | Torsten | €15 |
MOSTA FC | Alahmar | Mohammed | €10 |
RABAT AJAX FC | Quaye | Christopher Affo | €20 |
SIGGIEWI FC | Vassallo | Jordi | €20 |
SLIEMA WANDERERS FC | Belfiore | Juan Felipe | €15 |
SLIEMA WANDERERS FC | Cauchi | Kyle | €15 |
SLIEMA WANDERERS FC | Hijazi | Ubada | €15 |
STA. VENERA LIGHTNINGS FC | Briffa | Zack | €10 |
ZABBAR ST. PATRICK FC | Buhagiar | Kayden | €10 |
ZURRIEQ FC | Ciantar | Nathan Jordy | €20 |
BOV GFL 1st Div. League |
|
||
GHAJNSIELEM FC | Grima | Lawrence | €20 |
GHAJNSIELEM FC | Nedeljkovic | Igor | €15 |
SANNAT LIONS FC | Borg | Daniel | 1 match & €15 (4th yellow card) |
SANNAT LIONS FC | Mifsud | Mario | €20 |
SANNAT LIONS FC | Vella | Joseph | €10 |
SANNAT LIONS FC | Xuereb | Fabian John | €20 |
VICTORIA HOTSPURS FC | Azzopardi | Justin | 1 match & €15 (4th yellow card) |
VICTORIA HOTSPURS FC | Azzopardi | Andre | €20 |
VICTORIA HOTSPURS FC | Cardona | Christian | €15 |
XEWKIJA TIGERS FC | Abela | Carlo | €20 |
XEWKIJA TIGERS FC | Micallef | Nicholas | €15 |
XEWKIJA TIGERS FC | Saliba | Jake | €20 |
XEWKIJA TIGERS FC | Vella | Joseph George | €20 |
BOV GFL 2nd Div. League |
|
||
GHARB RANGERS FC | Cefai Farrugia | Joseph | €10 |
GHARB RANGERS FC | Farrugia | Steve | €15 |
MUNXAR FALCONS FC | Debrincat | Mark | €20 |
MUNXAR FALCONS FC | Gafa` | Christopher | €10 |
ST. LAWRENCE SPURS FC | Micallef | Daniel | 1 match & €10 (second caution) |
XAGHRA UNITED FC | Scerri | Emmanuel | €10 |
ZEBBUG ROVERS FC | Bugeja | Eman | €15 |
ZEBBUG ROVERS FC | Buttigieg | Ian | €20 |
ZEBBUG ROVERS FC | Buttigieg | Ian | 1 match (red card) |
ZEBBUG ROVERS FC | Mesa Pineros | Daniel | €10 |
Gozo YFA Under 16 League |
|
||
KERCEM AJAX FC | Cassar | Neil | €10 |
ORATORY YOUTHS FC | Grozdanov | Denis | €10 |
ORATORY YOUTHS FC | Sciberras | Keith | €15 |
FMA Futsal League - Enemed Premier Division |
|
||
Luxol St Andrews FC Futsal | Attard | Matthew | €20 |
Mellieha SC Futsal | Abela | Andrew | €20 |
Mellieha SC Futsal | Cardona | Chris | €20 |
Mellieha SC Futsal | Pisani | Denzil | €20 |
Ta' Xbiex Futsal | Borg | Redeemer | €20 |
Ta' Xbiex Futsal | Caruana | Jonathan | €15 |
Ta' Xbiex Futsal | Delgado | Ivan Vadillo | € 10 |
Ta' Xbiex Futsal | Frendo | George | 1 match & €10 (red card) |
Valletta FC Futsal | Ciancio | Andre' | €20 |
Valletta FC Futsal | Sciortino | Karl | €15 |
FMA Futsal League - Enemed Challenger Division |
|
||
Siggiewi Futsal | Vella | Dale | €20 |
IFF U16 Youth Futsal League |
|
||
MOSTA FC | Cortis | Sven | € 10 |
SWAN Special League |
|
||
Balzan Youths AFC | Aemmaar | Emad Mohammed Amhimmid | €20 |
Balzan Youths AFC | Vassallo | Johann | €20 |
Kalkara Flames | Farrugia | Owen | €10 |
Kalkara Flames | Zahra | Owen | 1 match & €10 (second caution) |
Paola Kordin | Galea | John Paul | €10 |
Ta' Qali United | Asomah | Prince | 1 match & €20 (second caution) |
Ta' Qali United | Kodom | Emmanuel | €10 |
Ta' Qali United | Njie | Musa | €10 |
GIDA League |
|
||
MOB | Bonnici | Steve | €20 |
MUSC | Spiteri | Andy | €15 |
IASC Second Division - Promotion Pool | |||
Gzira United ASC | Zahra | Nicholas | €10 |
ISA League | |||
Toly Products | Ciappara | Christ | €10 |
Toly Products | Costa | Luka | €20 |
